東名カントリークラブ桃園愛鷹
ホール | パー | スコア | パッと | フェアウェイ | パーオン | ティーショット | 番手 | ピンまでの距離 | 反省 | ||
1 | 3 | 4 | 3 | ○ | 6I | 193 | 1mの距離をオーバーして返のパットを深く読みすぎた。 パットのミス | ||||
2 | 5 | 5 | 2 | ✖︎ | ○ | 1w | 4U | 240 | |||
3 | 4 | 5 | 2 | ✖︎ | ✖︎ | 1w | 8I | 150 | ピンまでの距離が150 松の木の下、上には松の枝が気になる 8Iで木の下を抜いていこって思って打ったら奥に行った 9Iで手前に外すのがベストかな | ||
4 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | 1w | 60 | 60 | |||
5 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | 4U | 60 | 100 | |||
6 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | 3w | 60 | 73 | |||
7 | 3 | 3 | 2 | ○ | PW | 143 | |||||
8 | 4 | 5 | 2 | ○ | ✖︎ | 1w | 60 | 75 | 左足下がりフォロー これ飛ぶなって思ってかなり弱く打ったつもりがかなり強く入って奥に外して 奥に外したところのライが左足下がり めちゃくちゃ難しかった 手前に外してた方がなんとかなった | ||
9 | 5 | 4 | 1 | ○ | ○ | 1w | 60 | 54 | |||
38 | 17 | 5 | 7 | ||||||||
愛鷹 | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | 3w | 54 | 110 | |||
2 | 4 | 4 | 2 | ✖︎ | ○ | 3w | 50 | 120 | |||
3 | 5 | 6 | 2 | ✖︎ | ✖︎ | 1w | 50 | 100 | 3打目は、右のコースのティーグランドの上に乗せよって思ってtたんですが ティグランドの間の傾斜に止まってしまって ピンの左横に外れた。 13ヤードのアプローチは1メートルのところに乗った 1メートルから外れてボギー できるなら寄せワンを撮りたかった | ||
4 | 3 | 3 | 2 | ○ | 7I | 193 | |||||
5 | 4 | 5 | 2 | ○ | ✖︎ | 3w | 67 | 2打目の距離が67ヤードで、今日めちゃくちゃ飛ぶから優しくうとうって思って打った奥のバンカに入った 奥のバンカーからは、激ムズすぎてボギー でよく治ったって感じ | |||
6 | 4 | 4 | 1 | ○ | ✖︎ | 1w | 9I | 150 | |||
7 | 3 | 3 | 2 | ○ | 8I | 160 | |||||
8 | 5 | 5 | 2 | ✖︎ | ○ | 1w | 8I | 183 | |||
9 | 4 | 4 | 1 | ✖︎ | ✖︎ | 1w | 54 | 100 | |||
38 | 16 | 3 | 5 | ||||||||
76 | 33 | 8 | 12 | ||||||||
ABOUT ME